Tarptautiniai mokslo projektai
Projekto laikotarpis | Programa | Projekto pavadinimas | Projekto vadovas(-ai) |
---|---|---|---|
2023-2027 m. | COST | ROAR-NET: Atsitiktinės atrankos optimizavimo algoritmų mokslinių tyrimų tinklas (Randomised Optimisation Algorithms Research Network), CA22137 | dr. A. Lančinskas |
2023-2027 m. | COST | ENVIRO-DEV: Europos konsorciumas nustatyti sudėtingų, realaus pasaulio aplinkų poveikį smegenų vystymuisi (A European consortium to determine how complex, real-world environments influence brain development), CA22111 | dr. J. Bernatavičienė |
2023-2025 m. | European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01) |
EDIH VILNIUS: Accelerating green and digital transformation in Vilnius region (projekto Nr: 101083844) | Prof. dr. R. Paulavičius |
2023-2025 m. | Portugal R&D | eduBEST: Education Systems Benchmarking with Frontier Techniques | prof. dr. A. Jakaitienė |
2023-2026 m. | Rare Diseases (EJP RD) |
Resolve 15q: Resolving complex outcomes in 15q13.3 copy number variants using emerging diagnostic and biomarker tools |
prof. dr. A. Jakaitienė |
2022-2026 m. | COST | UniDive: Universalumas, įvairumas ir savitumas kalbos technologijose (Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology), CA21167 | dr. G. Korvel |
2020-2024 m. | COST | EUGAIN: Europos tinklas lyčių pusiausvyrai informatikoje (European Network For Gender Balance in Informatics), CA19122 | prof. dr. V. Dagienė dr. A. Juškevičienė |
2019-2023 m. | COST | Multi3Generation: Daugiafunkcinės, daugiakalbės, multimodalinės kalbos generavimas (Multi-task, Multilingual, Multi-modal Language Generation), CA18231 | dr. G. Korvel |
2018-2023 m. | COST |
Microbiome: Statistinio ir mašininio mokymosi metodai žmogaus mikrobiomo tyrimuose (Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies), CA18231 |
prof. dr. V. Marcinkevičius |
2020-2022 m. |
„Horizontas 2020“ |
Nacionalinio HPC kompetencijos centro steigimas, Nr. 951732 | prof. dr. P. Treigys |
2019-2021 m. | Andalūzijos valdybos remiami mokslo projektai | Didelio našumo skaičiavimai intensyviosios modulinės radioterapijos grafikų optimizavimui, 2019, UAL18-TIC-A020-B | dr. E. Filatovas (atstovauja Lietuvos pusę) |
2017-2020 m. | NATO STO IST-141 | IST-141-RTG on Exploratory Visual Analytics (28V-159/1.78 SU-710) | dr. V. Marcinkevičius |
2016-2020 m. | COST | FractionalSystems: Frakcinės eilės sistemos – analizė, sintezė ir jų svarba ateities konstravimui (Fractional-order systems - analysis, synthesis and their importance for future design), CA15225 | doc. dr. G. Tamulevičius, dr. G. Korvel |
2016-2020 m. | COST | OpenMultiMed: Daugiaskalės sistemos medicinai (Open Multiscale Systems Medicine), CA15120 | dr. J. Bernatavičienė,
doc. dr. P. Treigys |
2016-2020 m. | COST | NEUBIAS: Europos biovaizdų analitikų tinklas plėtojantis gyvybės mokslų vaizdų analizę (A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging), CA15124 |
doc. dr. P. Treigys, dr. J. Bernatavičienė |
2016-2020 m. | COST | ImAppNIO: Gamta grįstų optimizavimo metodų pritaikomumo vystymas apjungiant teoriją ir praktiką (Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice), CA15140 |
dr. A. Lančinskas, |
2015-2019 m. | COST | cHiPSet: Našus modeliavimas ir imitavimas didelių duomenų taikomosioms sistemoms (High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications), IC1406 | dr. V. Medvedev, prof. dr. O. Kurasova |
2014-2018 m. | COST | NESUS: Tvarių itin didelio našumo skaičiavimų tinklas (Network for Sustainable Ultrascale Computing), IC1305 | dr. A. Lančinskas |
2014-2018 m. | COST | BIG-SKY-EARTH: Didelių duomenų era dangaus ir žemės tyrimuose (Big Data Era in Sky and Earth Observation), TD1403 | doc. dr. O. Kurasova, dr. V. Medvedev |
2013-2017 m. | COST | Matematinis optimizavimas sprendimų palaikymo sistemose efektyviems ir patikimiems energijos tinklams (Mathematical Optimization in the Decision Support Systems for Efficient and Robust Energy Networks) | prof. dr. J. Žilinskas |
2013-2016 m. | 7BP | MaSciL: Matematika mokslui ir gyvenimui! (Mathematics and Science for Life!) | prof. dr. V. Dagienė |
2011-2014 m. | EUROSTARS | PEN: Gamybos efektyvumo navigatorius (Production Effectiveness Navigator) | prof. habil. dr. G. Dzemyda |
2009-2013 m. | COST | Atviras Europinis tinklas didelio našumo skaičiavimams sudėtingose aplinkose (Open European Network for High Performance Computing on Complex Environments) | prof. dr. J. Žilinskas |
2009-2012 m. | COST | Lanksčiosios kompiuterijos ir statistikos metodų jungimas siekiant pagerinti duomenų analizės sprendimus (Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data Analysis Solutions) | doc. dr. O. Kurasova |
2009-2010 m. | COST | Algoritminė sprendimų teorija (Algorithmic Decision Theory) | prof. habil. dr. A. Žilinskas |
2005-2009 m. | COST | ENOC: Elektriniai neuroniniai svyravimai ir pažinimas (Electric Neuronal Oscillations and Cognition) | prof. habil. dr. A. Žilinskas |
2004-2007 m. | NATO | Global optimisation combining deterministic and stochastic approaches for chemical engineering | prof. dr. J. Žilinskas |
Tarptautinės edukacinės programos, projektai
Projekto laikotarpis | Programa | Projekto pavadinimas | Projekto vadovas(-ė) |
---|---|---|---|
2021-2024 m. | Erasmus+ KA220-HED | FITPED-AI: Dirbtinio intelekto mokymas ateities IT profesionalams (Future IT Professionals Education in Artificial Intelligence) |
dr. V. Dolgopolovas |
2016-2020 m. | Erasmus+ CBHE | DocHub: Strateginė partnerystė gerinant Ukrainos regionų doktorantūros mokslinius tyrimus, bendrųjų gebėjimų ugdymą ir akademinio rašymo įgūdžius (Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine's regions) |
prof. dr. V. Dagienė |
2016-2019 m. | Erasmus+ KA2 |
IncluSMe: Matematikos ir gamtos mokslų tarpkultūrinis ugdymas (Intercultural learning in Mathematics and Science initial teacher education) |
prof. dr. V. Dagienė |
2015-2017 m. | Nordplus | NordNICE: Inovativaus informatikos mokymo tinklas | prof. dr. V. Dagienė |
2013-2014 m. | COMENIUS | IGUANA: Mokyklų valdymo tobulinimas naudojant veiksmų mokymosi metodą (Improving School Governance using an Action Learning Approach) | prof. dr. V. Dagienė |
2013-2014 m. | COMENIUS | Pavogto iPod logika (Logic of the stolen iPod). Pjesė LE-MATH teatro spektaklių konkursui (Theatre Play writing competition on the theme of Mathematics), Le-Math: Matematikos mokymasis naudojant naujas komunikavimo priemones (Learning Mathematics through new Communication Factors) | doc. dr. R. Pupeikis |
2013 m. | Informatikos mokytojų kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas (Strengthening Computer Science Teacher Training and Networking / Informatiklehrerbildung stärken und vernetzen) | prof. dr. V. Dagienė | |
2009-2012 m. | NNEER: Šiaurės šalių inžinerijos mokymo tyrimų tinklas (Nordic Network for Engineering Education Research) | prof. dr. V. Dagienė | |
2009-2011 m. | COMENIUS | : Mokymosi bendruomenė antros kartos saityno technologijų mokymui (Learning community for Web 2.0 teaching) | prof. dr. V. Dagienė |
2009-2011 m. | Grundtvig | ADHER: Pritaikyk savo paveldą (Adopt Your Heritage) | L. Mikalauskienė, doc. dr. N. Kligienė |
2008-2011 m. | ERASMUS | TRICE: Dėstymas, tyrimai ir inovacijos informatikos studijose (Teaching, Research and Innovation in Computing Education) | prof. habil. dr. A. Žilinskas, dr. A. Jakaitienė |
2007-2011 m. | ERASMUS | Mokymosi visą gyvenimą ERASMUS mobilumo programa | dr. S. Maskeliūnas |
2008-2010 m. | EK Mokymosi visą gyvenimą | EduJudge: Internetinės testavimo sistemos integravimas į efektyvų el. mokymąsi (Integrando el Juez On-line en e-learning efectivo) | prof. dr. V. Dagienė |
2007-2009 m. | EK Mokymosi visą gyvenimą | ENRICH: Europos kultūros paveldo įtinklinti resursai ir informacija (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) | doc. dr. N. Kligienė |
2006-2009 m. | eLearning | e-START: Mokyklų skaitmeninio raštingumo plėtotės projektas (Digital Literacy Network for Primary & Lower Secondary (K-9) Education) | prof. dr. V. Dagienė |
2006-2008 m. | Grundtvig | ILGRECO: Žaidimų metodikos panaudojimas edukaciniame kontekste (Implementing Learning Game Resources based on Educational Content) | doc. dr. N. Kligienė |
2007 m. | Švietimo mainų | Creating E-Learning Courses - Hands-on Tools & Practical Tips | doc. dr. N. Kligienė |
2006 m. | Profesinis mokymas ir darbo jėgos ištekliai Kaliningrade | TTSS |
Kiti tarptautiniai projektai
Projekto laikotarpis | Programa | Projekto pavadinimas | Projekto vadovas, kontaktai |
---|---|---|---|
2011-2014 m. | Parama tarptautinio žurnalo „Olympiads in Informatics“ leidybai | prof. dr. V. Dagienė | |
2009-2010 m. | Žiliberas | Programų sistemų tyrimai duomenų gavybos metodais (Application of data mining methods for investigation of software systems) | dr. J. Besson |
2007-2008 m. | INTERREG III B | BalticBroadband: Plačiajuostis internetas Baltijos jūros regiono atokiose vietovėse (Baltic Rural Broadband Project) | P. Šulcas |