Dr. Aleksandr Igumenov
Padalinys Dėstytojas
Pareigos: asistentas
Dirba: Akademijos g. 4, 633 kab., Vilnius
Telefonas (8 5) 219 3299
Elektroninis paštas
Moksline ir pedagogine kvalifikacija
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vilniaus pedagoginis universitetas | Informatikos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas | 2007 |
Vilniaus universitetas | daktaras | 2012 |
Moksliniai interesai
- Lygiagretūs skaičiavimai
- Žalieji skaičiavimai
- Debesų kompiuterija
- Daiktų internetas
- Blokų grandinės
Moksliniai ir kiti projektai
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2006-2008 | Tarptautinis projektas „Learnin Game“. Vykdytojas. |
2007-2009 | Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas Aukštųjų technologijų programos projektas ,Globalus sudėtingų sistemų optimizavimas naudojant didelio našumo skaičiavimus ir grid technologijas". http://www.gridglobopt.vgtu.lt/. Vykdytojas. |
2007-2011 | Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos programa „Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklas“ (LitGrid), Vykdytojas. |
2008- - | COST veikla, IC0805. Vykdytojas |
2008-2011 | LMT finansuojamas mokslinių tyrimų projektas „Globaliojo optimizavimo algoritmai su simpleksiniais posričiais“. Vykdytojas. |
Pranešimai mokslinese konferencijose
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2008-02-05 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Parallel Combinatorial Optimization for Optimal Design of Truss Structures. International Networking for Young Scientists on High Performance Scientific Computing INYS-2008, February 5-8, 2008, Druskininkai, Lithuania. |
2009-04-23 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Combinatorial Algorithms for Topology Optimization of Truss Structure. Information Technologies 2009 (IT 2009) 15th International Conference on Information and Software Technologies, April 23-24, 2009, Kaunas, Lithuania. |
2010-04-29 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Combinatorial Topology Optimization of Truss Structures using Distributed Grid Computing. International Young Scientists Conference and Erasmus Staff Mobility Event 2010, April 29-30, 2010, Šiauliai, Lithuania. |
2010-05-26 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Power Consumption in Parallel Computations Optimizing Topology of Truss Structures using Branch and Bound. 15th International Conference Mathematical Modelling and Analysis (MMA2010), May 26-29, 2010, Druskininkai, Lithuania. |
2010-09-20 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Optimization of Topology of Truss Structures using Grid Computing. IEEE International Conference on Cluster Computing 2010 (IEEE Cluster 2010), September 20-24, 2010, Crete, Greece. |
2010-10-01 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Optimization of Power Consumption in Parallel Branch and Bound for Optimization of Truss Structures. Operacijų tyrimai verslui ir socialinėms procesams, LOTD – 2010, 2010 m. spalio 1 d., Vilnius, Lietuva. |
2011-02-08 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Energijos suvartojimas skaičiavimo klasteriuose ir XMPP kaip MPI alternatyva. Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai (Pirmoji jaunųjų mokslininkų konferencija), LMA, 2011 m. vasario 8 d., Vilnius, Lietuva. |
2011-05-09 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Power Consumption in Parallel Computations Optimizing Topology of Truss Structures using Branch and Bound. ComplexHPC Spring School 2011, May 9-13, 2011, Amsterdam, Netherlands (Stendinis pranešimas). |
2011-09-30 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Elektros sąnaudų optimizavimas lygiagrečiuose skaičiavimuose. Operacijų tyrimai versle, inžinerijoje ir informacinėse technologijose, LOTD – 2011, 2011 m. rugsėjo 30 d., Vilnius, Lietuva. |
2013-10-28 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Electrical energy aware parallel computing with MPI and CUDA. 3PGCIC 2013 : 8th international conference on P2P, parallel, grid, cloud and internet computing, 2013-10-28, Compiegnem, Prancuzija. |
2013-12-05 | A. Igumenov, J. Žilinskas. Elektros energiją tausojantys skaičiavimai su MPI ir CUDA. Penktasis tarptautinis seminaras: Duomenų analizės metodai programų sistemoms, 2013 m. gruodžio 5–7 d., viešbutis „Europa Royale“, Druskininkai, Lietuva. |
2015-12-03 | A. Igumenov, O. Kurasova, T. Petkus, E. Filatovas, S. Ivanikovas. Energy Efficient Computing in PC Clusters on Demand. 7th international Workshop, Data Analysis Methods for Software Systems, 2015 gruodžio 3 – 5 d., viešbutis „Europa Royale“, Druskininkai, Lietuva. |
2016-06-20 | A. Igumenov, O. Kurasova, T. Petkus, E. Filatovas, S. Ivanikovas. Efektyvus procesorių panaudojimas kompiuterių klasteryje įvairaus išlygiagretinamumo uždaviniams spręsti. LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS LVII KONFERENCIJA, 2016 m. birželio 20–21 d., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, Lietuva. |
Kvalifikacijos tobulinimas
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
PSNC (Poznan Supercomputing and Networking Center) | Lenkija | Implementation of parallel branch-and-bound algorithmusing XMPP tool, stažuotė | 2011-2011 |
VU University, Amsterdam | Netherlands | Complex HPC Spring School 2011 | 2011-2011 |
Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Vilnius. | Lietuva | A. Igumenov, S. Maskeliūnas. Seminaras „Išmanioji informacijos paieška. Paieškos sistemos ir jų optimizavimas." | 2013-2013 |
Vilniaus universitetas, konferencija: Data Analysis Methods for Software Systems : 7th International Workshop | Lietuva | "Energy efficient computing in PC clusters on demand", Data Analysis Methods for Software Systems : 7th International Workshop | 2015-2015
|